Услуга | Стоимость |
Рентгенография таза | 1700 |
Рентгенография костей таза - 1.8 мзв ( с расшифровкой на дисплазию суставов) | 950 |
Рентгенография бедренной кости | 1900 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1150 |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 1350 |
Рентгенография надколенника | 1150 |
Рентгенография предплечья | 1150 |
Рентгенография лопатки | 1150 |
Рентгенография ключицы | 1350 |
Рентгенография ребер | 1200 |
Рентгенография запястья | 1200 |
Рентгенография плечевой кости | 1150 |
Рентгенография кисти | 1050 |
Рентгенография кисти для определения биологического возраста | 1150 |
Рентгенография обеих кистей | 1700 |
Рентгенография стопы | 1150 |
Рентгенография обеих стоп | 1150 |
Стоимость исследования указана без учета стоимости снимков *